ISSN online: 1548-7660
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 14,300 | Q1 | 3,677 | Q1 |
| 2024 | 8,100 | Q1 | 3,211 | Q1 |
| 2023 | 5,400 | Q1 | 2,709 | Q1 |
| 2022 | 5,800 | Q1 | 2,722 | Q1 |
| 2021 | 6,992 | Q1 | 2,852 | Q1 |
| 2020 | 6,440 | Q1 | 7,636 | Q1 |
| 2019 | 13,642 | Q1 | 9,444 | Q1 |
| 2018 | 11,655 | Q1 | - | Q1 |
| 2017 | 22,737 | Q1 | - | Q1 |
| 2016 | 9,436 | Q1 | - | Q1 |
| 2015 | 2,379 | Q1 | - | - |
| 2014 | 3,801 | Q1 | - | Q1 |
| 2013 | 3,801 | Q1 | - | Q1 |
| 2012 | 4,910 | Q1 | - | Q1 |
| 2011 | 4,010 | Q1 | - | Q1 |
| 2010 | 2,647 | - | - | - |
| 2009 | 2,320 | - | - | - |
| 2008 | 1,033 | - | - | - |
| 2007 | 1,621 | - | - | - |
J. Pizarroso, J. Portela, A. Muñoz, "NeuralSens: sensitivity analysis of neural networks", Journal of Statistical Software, Vol. 102, nº. 7, pp. 1 - 36, Abril 2022. doi: 10.18637/jss.v102.i07